手稲第1小型風力発電所
手稲第1小型風力発電所の詳細ページ
Case Details物件詳細
物件概要
発電所名 | 手稲第1小型風力発電所 |
---|---|
所在地 | 北海道 |
システム価格 | 3,600万円(税抜) (※土地代金は別途) |
土地代金 | 100.0万円 |
ステータス | 建設済み |
総出力量 | 19.50kW |
連系時期 | 2018年5月頃 |
メンテナンス | 40万円(税別)/年 |
土地契約形態 | 賃貸 |
物件No | 121 |
---|---|
販売区画 | 1区画 |
表面利回り | 11.62% |
FIT価格 | 55円 |
想定平均風速 | ±6.60m/s |
年間予想発電量 | 76,036kWh |
年間予想売電収入 | 4,181,650円 |
風車メーカー | C&F |
監視システム |
- オプション
- 【必須費用】
・除雪費用按分(5~10万円)/年は必須となります。
・登記に関わる費用
CrESTINなら、貴方の望む投資案件が必ず見つかる!
資料請求・見学・お問い合わせ
下記フォームよりこの物件に関する資料請求・見学・お問い合わせが行えます。
お気軽にご相談ください。
CrESTINなら、貴方の望む投資案件が必ず見つかる!